2007年10月12日
【1回戦】11月10日(土)
| チーム名(勝) |
得点 |
チーム名(負) |
| 鳴門第一 | 72 | - | 53 | 勝浦 |
| 富田 | 46 | - | 42 | 鴨島第一 |
| 山川 | 81 | - | 22 | 松茂 |
| 三野 | 93 | - | 41 | 三好 |
| 宍喰 | 60 | - | 29 | 藍住東 |
| 吉野 | 62 | - | 41 | 新野 |
| 応神 | 82 | - | 43 | 川島 |
| 上八万 | 55 | - | 35 | 貞光 |
| 那賀川 | 61 | - | 57 | 鳴門第二 |
| 加茂名 | 74 | - | 22 | 県立川島 |
| 阿波 | 74 | - | 32 | 羽ノ浦 |
| 城西 | 57 | - | 33 | 高浦 |
| 津田 | 61 | - | 38 | 阿南第一 |
| 城東 | 51 | - | 47 | 市場 |
| 江原 | 81 | - | 60 | 鴨島東 |
| 阿南第二 | 53 | - | 38 | 付属 |
| 上板 | 45 | - | 29 | 土成 |
| 板野 | 76 | - | 38 | 国府 |
| 北島 | 57 | - | 37 | 川内 |
| 南部 | 90 | - | 31 | 三加茂 |
【2回戦】11月10日(土)
| チーム名(勝) |
得点 |
チーム名(負) |
| 阿南 | 124 | - | 12 | 富田 |
| 鳴門第一 | 86 | - | 44 | 池田第一 |
| 山川 | 84 | - | 45 | 徳島 |
| 八万 | 74 | - | 40 | 三野 |
| 応神 | 56 | - | 45 | 上八万 |
| 藍住 | 122 | - | 13 | 那賀川 |
| 大麻 | 64 | - | 41 | 加茂名 |
| 城西 | 81 | - | 66 | 池田 |
| 津田 | 75 | - | 58 | 城東 |
| 牟岐 | 116 | - | 10 | 阿南第二 |
| 城ノ内 | 38 | - | 34 | 阿波 |
| 小松島 | 132 | - | 10 | 江原 |
| 板野 | 40 | - | 28 | 上板 |
| 石井 | 71 | - | 43 | 南部 |
| 海南 | 71 | - | 31 | 北島 |
| 宍喰 | 86 | - | 38 | 吉野 |
【3回戦】11月18日(日)
| チーム名(勝) |
得点 |
チーム名(負) |
| 石井 | 91 | - | 24 | 板野 |
| 小松島 | 61 | - | 38 | 海南 |
| 阿南 | 70 | - | 45 | 鳴門第一 |
| 牟岐 | 69 | - | 47 | 津田 |
| 藍住 | 75 | - | 42 | 応神 |
| 城ノ内 | 54 | - | 47 | 城西 |
| 八万 | 99 | - | 20 | 山川 |
| 大麻 | 63 | - | 27 | 宍喰 |
posted by 徳島県バスケットボール協会Staff at 00:23 | 中学の部(大会記録) 【1回戦】11月3日(土)
| チーム名(勝) |
得点 |
チーム名(負) |
| 石井 | 90 | - | 66 | 羽ノ浦 |
| 勝浦 | 51 | - | 46 | 松茂 |
| 高浦 | 103 | - | 16 | 那賀川 |
| 不動 | 69 | - | 20 | 藍住 |
| 市場 | 63 | - | 59 | 小松島 |
| 藍住東 | 57 | - | 44 | 石井 |
| 勝浦 | 94 | - | 35 | 宍喰 |
| 津田 | 78 | - | 52 | 不動 |
| 海南 | 79 | - | 49 | 市場 |
| 高浦 | 77 | - | 42 | 阿南 |
| 城西 | 70 | - | 57 | 山川 |
| 北島 | 124 | - | 13 | 半田 |
| 三好 | 83 | - | 14 | 国府 |
| 阿波 | 85 | - | 49 | 鳴門第一 |
| 板野 | 63 | - | 10 | 大麻 |
| 土成 | 53 | - | 51 | 川内 |
| 池田第一 | 74 | - | 39 | 付属 |
| 吉野 | 60 | - | 53 | 阿南第一 |
| 上板 | 44 | - | 30 | 山城 |
| 富田 | 72 | - | 35 | 三加茂 |
| 貞光 | 75 | - | 67 | 上八万 |
| 加茂名 | 68 | - | 56 | 牟岐 |
【2回戦】11月3日(土)
| チーム名(勝) |
得点 |
チーム名(負) |
| 南部 | 125 | - | 34 | 吉野 |
| 城ノ内 | 58 | - | 24 | 池田第一 |
| 徳島 | 92 | - | 27 | 上板 |
| 城東 | 103 | - | 55 | 城西 |
| 北島 | 51 | - | 42 | 文理 |
| 三野 | 84 | - | 55 | 阿波 |
| 八万 | 86 | - | 55 | 三好 |
| 富田 | 91 | - | 42 | 池田 |
| 鴨島第一 | 122 | - | 35 | 貞光 |
| 鳴門第二 | 93 | - | 35 | 加茂名 |
| 板野 | 100 | - | 27 | 土成 |
【3回戦】11月17日(土)
| チーム名(勝) |
得点 |
チーム名(負) |
| 鳴門第二 | 63 | - | 45 | 鴨島第一 |
| 富田 | 48 | - | 37 | 徳島 |
| 高浦 | 72 | - | 52 | 津田 |
| 海南 | 43 | - | 38 | 板野 |
| 藍住東 | 72 | - | 55 | 三野 |
| 南部 | 96 | - | 32 | 城ノ内 |
| 城東 | 100 | - | 41 | 北島 |
| 八万 | 117 | - | 48 | 勝浦 |
posted by 徳島県バスケットボール協会Staff at 00:23 | 中学の部(大会記録) 2007年10月11日
posted by 徳島県バスケットボール協会Staff at 23:56 | 中学の部(大会記録)