| 月 | 日 | 行 事 名 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4月〜翌年3月 | 平成20年度徳島リーグ | 徳島市他 |
| 19・20・26・27 | 第61回高等学校選手権大会 | うだつ他 | |
| 5月 | 4/29・3・4・5・10 | 第58回中学校選手権大会 | 北島他 |
| 6月 | 5/24・30・31・1・2 | 第48回高等学校総合体育大会 | 北島他 |
| 8・15・22・29 | 第54回一般選手権大会 | 松茂他 | |
| 7月 | 5・6・12・13 | 第2回徳島新聞杯兼第30回ミニ選手権大会 | 松茂他 |
| 6 | 第27回家庭婦人大会 | 鳴門 | |
| 19・20・21 | 第62回中学校総合体育大会 | 徳島市立 | |
| 8月 | |||
| 9月 | 8/31・14・10/5 | 第84回天皇杯第75回皇后杯全日本総合選手権大会 | 松茂他 |
| 10月 | 11・12・13 | 第2回チャレンジミニ大会 | 生比奈小 |
| 13・18・19・ 25・26 |
第39回全国高等学校選抜優勝大会 | 北島他 | |
| 25・26 | 徳島カップミニ大会 | 阿南他 | |
| 11月 | 1・2 | WJBL | 徳島市立 |
| 3・8・15・ 22・29 |
第48回中学校新人大会 | 北島他 | |
| 12月 | 11/30・7・21 | 第35回クラブ選手権大会 | 松茂他 |
| 6・7・13・14 | 第14回阿波銀行杯ミニバスケットボール大会 | 松茂他 | |
| 1月 | 2 | 第53回高等学校OB大会 | 未定 |
| 10・11・12・ 24・25 |
第61回高等学校新人大会 | 日和佐他 | |
| 11・12・17・18 | 第40回全国ミニ大会県予選会 | 北島他 | |
| 2月 | |||
| 3月 | 7・8 | bjリーグ | 徳島市立 |
2008年04月21日
2007年05月07日
| 月 | 日 | 行 事 名 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4月〜翌年3月 | 平成19年度徳島リーグ | 徳島市他 |
| 21・22・28・29 | 第60回高等学校選手権大会 | うだつ他 | |
| 5月 | 4/30・3・4・5・12 | 第57回中学校選手権大会 | |
| 6月 | 5/27・1〜4 | 第47回高等学校総合体育大会 | 北島 |
| 10 | 四国四大学医学部バスケットボール大会 | ||
| 10・17・24・7/1 | 第53回一般選手権大会 | 北島 | |
| 7月 | 6/30・1・7・8 | 第29回ミニ選手権大会 | |
| 7・8 | 第26回家庭婦人大会 | ||
| 21〜23 | 第61回中学校総合体育大会 | 徳島 | |
| 8月 | |||
| 9月 | 2・9・23 | 第83回天皇杯第74回皇后杯全日本総合選手権大会 | |
| 10月 | 6・7・8 | 第14回県スポレク祭 | 生比奈小 |
| 20・21 | 徳島カップミニバスケットボール大会 | 阿南・那賀川 | |
| 21・27・28・ 11/3・4 |
第38回全国高等学校選抜優勝大会 | 北島体他 | |
| 11月 | 3・10・17・ 18・24・25 |
第47回中学校新人大会 | |
| 25 | スーパーリーグ(東芝―松下) Wリーグ(JOMO―富士通) |
徳島 | |
| 12月 | 2・9・16 | 第34回クラブ選手権大会 | 北島 |
| 8・9・15・16 | 第13回阿波銀行杯ミニバスケットボール大会 | 鳴門 | |
| 1月 | 2 | 第52回高等学校OB大会 | 未定 |
| 12・13・14・ 26・27 |
第60回高等学校新人大会 | 日和佐他 | |
| 12・13・19・20 | 第39回全国ミニバスケットボール大会県予選会 | 鳴門 | |
| 2月 | 9・10 | BJリーグ(高松VS仙台) | 小松島体 |
| 3月 |

