【1回戦】7月19日(土)
【2回戦】7月19日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 池田 | 67 | − | 24 | 貞光 |
| 不動 | 58 | − | 51 | 鴨島一 |
| 三加茂 | 70 | − | 45 | 小松島 |
| 阿波 | 74 | − | 46 | 阿南一 |
| 城東 | 81 | − | 41 | 阿南 |
| 三野 | 65 | − | 44 | 市場 |
【2回戦】7月19日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 八万 | 103 | − | 42 | 池田 |
| 高浦 | 67 | − | 45 | 不動 |
| 南部 | 108 | − | 41 | 三加茂 |
| 藍住東 | 62 | − | 44 | 城東 |
| 鳴門二 | 77 | − | 51 | 勝浦 |
| 海南 | 75 | − | 54 | 阿波 |
| 富田 | 89 | − | 48 | 三野 |
| 板野 | 62 | − | 34 | 徳島 |
【準々決勝】7月20日(日)
【決勝リーグ】7月20日(日)・21日(月)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 富田 | 63 | − | 47 | 板野 |
| 八万 | 90 | − | 50 | 高浦 |
| 藍住東 | 72 | − | 41 | 鳴門二 |
| 南部 | 78 | − | 55 | 海南 |
【決勝リーグ】7月20日(日)・21日(月)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八万 | 75 | 14 11 25 26 |
− − − − |
19 10 15 16 |
60 | 富田 |
| 藍住東 | 66 | 16 21 21 8 |
− − − − |
7 14 8 21 |
50 | 南部 |
| 八万 | 61 | 11 15 17 18 |
− − − − |
9 12 11 20 |
52 | 藍住東 |
| 南部 | 71 | 13 23 13 22 |
− − − − |
15 11 16 20 |
62 | 富田 |
| 藍住東 | 63 | 11 13 25 14 |
− − − − |
18 16 5 10 |
49 | 富田 |
| 八万 | 70 | 11 22 10 27 |
− − − − |
17 15 7 14 |
53 | 南部 |

