【1回戦】5月3日(土)
【2回戦】5月3日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 応神 | 118 | − | 3 | 鳴門二 |
| 山川 | 69 | − | 13 | 文理 |
| 海南 | 50 | − | 39 | 阿南一 |
| 津田 | 58 | − | 51 | 藍住東 |
| 上八万 | 60 | − | 45 | 池田 |
| 南部 | 155 | − | 15 | 三好 |
| 土成 | 51 | − | 24 | 羽ノ浦 |
| 那賀川 | 92 | − | 31 | 付属 |
| 上板 | 64 | − | 46 | 江原 |
| 国府 | 76 | − | 65 | 県立川島 |
| 板野 | 57 | − | 32 | 阿南二 |
| 城西 | 91 | − | 22 | 新野 |
| 鳴門一 | 120 | − | 19 | 松茂 |
| 加茂名 | 53 | − | 38 | 三野 |
| 市立川島 | 50 | − | 37 | 富田 |
| 宍喰 | 50 | − | 40 | 三加茂 |
| 高浦 | 55 | − | 47 | 吉野 |
| 勝浦 | 95 | − | 35 | 鴨島東 |
| 北島 | 40 | − | 29 | 鴨島一 |
| 阿波 | 97 | − | 22 | 川内 |
| 徳島 | 57 | − | 39 | 池田一 |
【2回戦】5月3日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 応神 | 68 | − | 20 | 山川 |
| 牟岐 | 73 | − | 49 | 海南 |
| 津田 | 57 | − | 52 | 市場 |
| 南部 | 52 | − | 46 | 上八万 |
| 大麻 | 77 | − | 31 | 那賀川 |
| 石井 | 173 | − | 16 | 土成 |
| 城東 | 114 | − | 51 | 国府 |
| 藍住 | 111 | − | 31 | 上板 |
| 城西 | 61 | − | 39 | 板野 |
| 八万 | 91 | − | 30 | 鳴門一 |
| 阿南 | 71 | − | 35 | 加茂名 |
| 貞光 | 74 | − | 31 | 市立川島 |
| 宍喰 | 93 | − | 37 | 高浦 |
| 小松島 | 59 | − | 34 | 勝浦 |
| 城ノ内 | 87 | − | 36 | 北島 |
| 阿波 | 88 | − | 39 | 徳島 |
【3回戦】5月5日(月)
【準々決勝】5月5日(月)
【準決勝】5月10日(土)
【決勝】5月10日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 石井 | 70 | − | 47 | 南部 |
| 津田 | 72 | − | 71 | 牟岐 |
| 大麻 | 54 | − | 45 | 応神 |
| 藍住 | 72 | − | 50 | 城東 |
| 阿南 | 81 | − | 24 | 貞光 |
| 小松島 | 81 | − | 21 | 宍喰 |
| 阿波 | 73 | − | 47 | 城ノ内 |
| 八万 | 76 | − | 35 | 城西 |
【準々決勝】5月5日(月)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 石井 | 71 | − | 43 | 津田 |
| 大麻 | 61 | − | 45 | 藍住 |
| 阿南 | 66 | − | 55 | 小松島 |
| 八万 | 65 | − | 52 | 阿波 |
【準決勝】5月10日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 | 54 | 17 14 13 10 |
− − − − |
6 12 6 8 |
32 | 大麻 |
| 阿南 | 49 | 10 13 12 14 |
− − − − |
9 8 10 6 |
33 | 八万 |
【決勝】5月10日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 | 62 | 14 13 21 14 |
− − − − |
19 14 6 10 |
49 | 阿南 |

