【1回戦】5月24日(土)
【2回戦】5月24日(土)
【3回戦】5月30日(金)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 阿南工業 | 84 | − | 43 | 新野 |
| 城南 | 83 | − | 47 | 富岡東 |
| 阿南高専 | 89 | − | 87 | 鴨島商業 |
【2回戦】5月24日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 鳴門工業 | 100 | − | 54 | 鳴門 |
| 城西 | 107 | − | 50 | 生光 |
| 徳島東工業 | 287 | − | 5 | 阿波農業 |
| 城東 | 148 | − | 31 | 阿南工業 |
| 小松島 | 110 | − | 103 | 辻 |
| 貞光工業 | 114 | − | 34 | 鳴門第一 |
| 徳島商業 | 72 | − | 63 | 阿波 |
| 徳島文理 | 77 | − | 39 | 阿波西 |
| 城北 | 75 | − | 65 | 富岡西 |
| 徳島市立 | 79 | − | 51 | 城南 |
| 板野 | 91 | − | 78 | 勝浦 |
| 池田 | 96 | − | 73 | 名西 |
| 徳島北 | 72 | − | 70 | 脇町 |
| 城ノ内 | 104 | − | 47 | 川島 |
| 徳島工業 | 91 | − | 35 | 穴吹 |
| 海部 | 125 | − | 40 | 阿南高専 |
【3回戦】5月30日(金)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 徳島東工業 | 94 | − | 72 | 小松島 |
| 徳島商業 | 109 | − | 50 | 徳島文理 |
| 海部 | 100 | − | 43 | 池田 |
| 徳島市立 | 128 | − | 32 | 板野 |
| 城東 | 151 | − | 20 | 城西 |
| 貞光工業 | 78 | − | 71 | 城北 |
| 鳴門工業 | 80 | − | 45 | 徳島工業 |
| 城ノ内 | 92 | − | 49 | 徳島北 |
【準々決勝】5月31日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 城東 | 110 | − | 68 | 貞光工業 |
| 徳島東工業 | 77 | − | 74 | 徳島商業 |
| 海部 | 107 | − | 61 | 城ノ内 |
| 徳島市立 | 83 | − | 49 | 鳴門工業 |
【準決勝】6月1日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 113 | 28 35 26 24 |
− − − − |
18 21 18 21 |
78 | 徳島東工業 |
| 海部 | 72 | 11 22 16 11 12 |
− − − − 延長 |
22 9 17 12 8 |
68 | 徳島市立 |
【3位決定戦】6月2日(月)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市立 | 63 | 12 32 10 9 |
− − − − |
12 14 21 14 |
61 | 徳島東工業 |
【決勝】6月2日(月)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 77 | 26 14 24 13 |
− − − − |
14 9 22 28 |
73 | 海部 |

