【1回戦】4月19日(土)
【2回戦】4月20日(日)
【準々決勝】4月26日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 脇町 | 100 | − | 41 | 鳴門 |
| 名西 | 85 | − | 57 | 川島 |
| 城ノ内 | 91 | − | 26 | 板野 |
| 阿南高専 | 64 | − | 38 | 阿波 |
| 小松島 | 84 | − | 67 | 阿波西 |
| 徳島商業 | 174 | − | 11 | 徳島文理 |
| 徳島北 | 111 | − | 41 | 富岡東羽ノ浦 |
【2回戦】4月20日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 城南 | 83 | − | 72 | 脇町 |
| 城東 | 66 | − | 61 | 池田 |
| 富岡東 | 136 | − | 31 | 城ノ内 |
| 富岡西 | 89 | − | 75 | 名西 |
| 鳴門第一 | 92 | − | 73 | 徳島北 |
| 徳島市立 | 103 | − | 60 | 小松島 |
| 城北 | 143 | − | 6 | 阿南高専 |
| 海部 | 84 | − | 45 | 徳島商業 |
【準々決勝】4月26日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 98 | − | 42 | 城東 |
| 徳島市立 | 65 | − | 54 | 富岡西 |
| 海部 | 108 | − | 49 | 鳴門第一 |
| 城北 | 112 | − | 54 | 城南 |
【準決勝】4月26日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 138 | − | 41 | 徳島市立 |
| 海部 | 76 | − | 69 | 城北 |
【3位決定戦】4月27日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北 | 87 | 28 20 18 21 |
− − − − |
9 9 27 13 |
58 | 徳島市立 |
【決勝】4月27日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 86 | 27 17 21 21 |
− − − − |
14 8 15 11 |
56 | 海部 |

