| 月 | 日 | 行 事 名 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4月〜翌年3月 | 平成20年度徳島リーグ | 徳島市他 |
| 19・20・26・27 | 第61回高等学校選手権大会 | うだつ他 | |
| 5月 | 4/29・3・4・5・10 | 第58回中学校選手権大会 | 北島他 |
| 6月 | 5/24・30・31・1・2 | 第48回高等学校総合体育大会 | 北島他 |
| 8・15・22・29 | 第54回一般選手権大会 | 松茂他 | |
| 7月 | 5・6・12・13 | 第2回徳島新聞杯兼第30回ミニ選手権大会 | 松茂他 |
| 6 | 第27回家庭婦人大会 | 鳴門 | |
| 19・20・21 | 第62回中学校総合体育大会 | 徳島市立 | |
| 8月 | |||
| 9月 | 8/31・14・10/5 | 第84回天皇杯第75回皇后杯全日本総合選手権大会 | 松茂他 |
| 10月 | 11・12・13 | 第2回チャレンジミニ大会 | 生比奈小 |
| 13・18・19・ 25・26 |
第39回全国高等学校選抜優勝大会 | 北島他 | |
| 25・26 | 徳島カップミニ大会 | 阿南他 | |
| 11月 | 1・2 | WJBL | 徳島市立 |
| 3・8・15・ 22・29 |
第48回中学校新人大会 | 北島他 | |
| 12月 | 11/30・7・21 | 第35回クラブ選手権大会 | 松茂他 |
| 6・7・13・14 | 第14回阿波銀行杯ミニバスケットボール大会 | 松茂他 | |
| 1月 | 2 | 第53回高等学校OB大会 | 未定 |
| 10・11・12・ 24・25 |
第61回高等学校新人大会 | 日和佐他 | |
| 11・12・17・18 | 第40回全国ミニ大会県予選会 | 北島他 | |
| 2月 | |||
| 3月 | 7・8 | bjリーグ | 徳島市立 |

