【1回戦】11月10日(土)
【2回戦】11月10日(土)
【3回戦】11月18日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 鳴門第一 | 72 | - | 53 | 勝浦 |
| 富田 | 46 | - | 42 | 鴨島第一 |
| 山川 | 81 | - | 22 | 松茂 |
| 三野 | 93 | - | 41 | 三好 |
| 宍喰 | 60 | - | 29 | 藍住東 |
| 吉野 | 62 | - | 41 | 新野 |
| 応神 | 82 | - | 43 | 川島 |
| 上八万 | 55 | - | 35 | 貞光 |
| 那賀川 | 61 | - | 57 | 鳴門第二 |
| 加茂名 | 74 | - | 22 | 県立川島 |
| 阿波 | 74 | - | 32 | 羽ノ浦 |
| 城西 | 57 | - | 33 | 高浦 |
| 津田 | 61 | - | 38 | 阿南第一 |
| 城東 | 51 | - | 47 | 市場 |
| 江原 | 81 | - | 60 | 鴨島東 |
| 阿南第二 | 53 | - | 38 | 付属 |
| 上板 | 45 | - | 29 | 土成 |
| 板野 | 76 | - | 38 | 国府 |
| 北島 | 57 | - | 37 | 川内 |
| 南部 | 90 | - | 31 | 三加茂 |
【2回戦】11月10日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 阿南 | 124 | - | 12 | 富田 |
| 鳴門第一 | 86 | - | 44 | 池田第一 |
| 山川 | 84 | - | 45 | 徳島 |
| 八万 | 74 | - | 40 | 三野 |
| 応神 | 56 | - | 45 | 上八万 |
| 藍住 | 122 | - | 13 | 那賀川 |
| 大麻 | 64 | - | 41 | 加茂名 |
| 城西 | 81 | - | 66 | 池田 |
| 津田 | 75 | - | 58 | 城東 |
| 牟岐 | 116 | - | 10 | 阿南第二 |
| 城ノ内 | 38 | - | 34 | 阿波 |
| 小松島 | 132 | - | 10 | 江原 |
| 板野 | 40 | - | 28 | 上板 |
| 石井 | 71 | - | 43 | 南部 |
| 海南 | 71 | - | 31 | 北島 |
| 宍喰 | 86 | - | 38 | 吉野 |
【3回戦】11月18日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 石井 | 91 | - | 24 | 板野 |
| 小松島 | 61 | - | 38 | 海南 |
| 阿南 | 70 | - | 45 | 鳴門第一 |
| 牟岐 | 69 | - | 47 | 津田 |
| 藍住 | 75 | - | 42 | 応神 |
| 城ノ内 | 54 | - | 47 | 城西 |
| 八万 | 99 | - | 20 | 山川 |
| 大麻 | 63 | - | 27 | 宍喰 |
【準々決勝】11月18日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 石井 | 85 | - | 32 | 小松島 |
| 阿南 | 72 | - | 40 | 牟岐 |
| 藍住 | 64 | - | 42 | 城ノ内 |
| 八万 | 68 | - | 42 | 大麻 |
【準決勝】11月24日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 | 72 | 15 14 22 21 |
− − − − |
11 23 14 11 |
59 | 阿南 |
| 八万 | 56 | 22 11 12 11 |
− − − − |
14 10 9 18 |
51 | 藍住 |
【決勝】11月25日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 | 65 | 17 10 24 14 |
− − − − |
13 10 11 11 |
45 | 八万 |

