【1回戦】10月21日(日)
【2回戦】10月27日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 富岡西 | 107 | − | 38 | 板野 |
| 池田 | 67 | − | 56 | 鳴門 |
| 城東 | 79 | − | 43 | 城ノ内 |
| 鴨島商業 | 66 | − | 52 | 阿南高専 |
| 阿波西 | 57 | − | 42 | 富岡東羽ノ浦 |
| 徳島商業 | 97 | − | 51 | 鳴門第一 |
【2回戦】10月27日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 148 | − | 30 | 富岡西 |
| 名西 | 75 | − | 71 | 小松島 |
| 池田 | 62 | − | 35 | 徳島北 |
| 海部 | 86 | − | 54 | 城東 |
| 脇町 | 134 | − | 27 | 鴨島商業 |
| 城南 | 85 | − | 47 | 阿波西 |
| 徳島市立 | 93 | − | 24 | 川島 |
| 城北 | 119 | − | 47 | 徳島商業 |
【3回戦】10月28日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 136 | − | 29 | 名西 |
| 海部 | 122 | − | 35 | 池田 |
| 城南 | 85 | − | 77 | 脇町 |
| 城北 | 131 | − | 38 | 徳島市立 |
【準決勝】11月3日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 77 | 17 23 20 17 |
− − − − |
18 3 8 9 |
38 | 海部 |
| 城北 | 168 | 45 31 44 48 |
− − − − |
11 14 14 13 |
52 | 城南 |
【3位決定戦】11月4日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海部 | 107 | 34 20 27 26 |
− − − − |
8 7 17 11 |
43 | 城南 |
【決勝】11月4日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北 | 81 | 27 21 14 19 |
− − − − |
20 16 23 19 |
78 | 富岡東 |

