【1回戦】10月21日(日)
【2回戦】10月21日(日)
【3回戦】10月27日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 城ノ内 | 80 | − | 64 | 鴨島商業 |
| 阿南高専 | 130 | − | 32 | 阿波農業 |
【2回戦】10月21日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 城東 | 79 | − | 55 | 城ノ内 |
| 徳島北 | 61 | − | 49 | 富岡北 |
| 阿波 | 97 | − | 35 | 城西 |
| 貞光工業 | 78 | − | 62 | 池田 |
| 城南 | 117 | − | 25 | 穴吹 |
| 徳島東工業 | 120 | − | 68 | 辻 |
| 城北 | 88 | − | 40 | 板野 |
| 海部 | 153 | − | 28 | 生光学園 |
| 徳島商業 | 102 | − | 58 | 脇町 |
| 阿南工業 | 69 | − | 68 | 小松島 |
| 徳島文理 | 71 | − | 69 | 川島 |
| 鳴門 | 112 | − | 26 | 阿波西 |
| 鳴門工業 | 112 | − | 39 | 名西 |
| 富岡東 | 117 | − | 45 | 勝浦 |
| 徳島工業 | 120 | − | 45 | 鳴門第一 |
| 徳島市立 | 116 | − | 42 | 阿南高専 |
【3回戦】10月27日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 城東 | 126 | − | 29 | 徳島北 |
| 貞光工業 | 94 | − | 65 | 阿波 |
| 城南 | 74 | − | 72 | 徳島東工業 |
| 海部 | 132 | − | 30 | 城北 |
| 徳島商業 | 134 | − | 36 | 阿南工業 |
| 鳴門 | 98 | − | 63 | 徳島文理 |
| 鳴門工業 | 89 | − | 40 | 富岡東 |
| 徳島市立 | 112 | − | 48 | 徳島工業 |
【準々決勝】10月28日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 城東 | 109 | − | 60 | 貞光工業 |
| 海部 | 89 | − | 47 | 城南 |
| 徳島商業 | 115 | − | 74 | 鳴門 |
| 徳島市立 | 91 | − | 43 | 鳴門工業 |
【準決勝】11月3日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 85 | 25 20 20 20 |
− − − − |
9 15 7 16 |
47 | 海部 |
| 徳島市立 | 77 | 18 20 22 17 |
− − − − |
17 15 22 21 |
75 | 徳島商業 |
【3位決定戦】11月4日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海部 | 100 | 22 27 21 30 |
− − − − |
9 14 17 22 |
62 | 徳島商業 |
【決勝】11月4日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 79 | 24 17 19 19 |
− − − − |
11 23 22 11 |
67 | 徳島市立 |

